France · MRS-01 / Salle M1
Positions
28/48
58.3%Power contracted
120 kW
Installed (tapoff)
161.2 kW
134.3%Σ max racks
161.3 kW
134.4% contractDernier pic mesuré
96.3 kW
Foisonnement
0.60
Types de réseau présents
Racks (48)
| Label | Pos. | Phase | Tapoff (A) | ≈ kW tapoff | kW max rack | Statut | Tags | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R01 | 1 | 3ph | 6.4 A | 3.99 kW | 4.00 kW | actif | |||
| R02 | 2 | 3ph | 12.3 A | 7.67 kW | 7.70 kW | actif | |||
| R03 | 3 | 3ph | 11.5 A | 7.17 kW | 7.20 kW | actif | |||
| R04 | 4 | 3ph | 5.5 A | 3.43 kW | 3.40 kW | actif | |||
| R05 | 5 | 1ph | 20.3 A | 4.20 kW | 4.20 kW | actif | |||
| R06 | 6 | 3ph | 10.9 A | 6.80 kW | 6.80 kW | actif | |||
| R07 | 7 | 3ph | 6.1 A | 3.80 kW | 3.80 kW | actif | |||
| R08 | 8 | 3ph | 4.2 A | 2.62 kW | 2.60 kW | actif | |||
| R09 | 9 | 3ph | 12.5 A | 7.79 kW | 7.80 kW | actif | |||
| R10 | 10 | 1ph | 17.9 A | 3.71 kW | 3.70 kW | actif | |||
| R11 | 11 | 3ph | 9.9 A | 6.17 kW | 6.20 kW | actif | |||
| R12 | 12 | 3ph | 7.4 A | 4.61 kW | 4.60 kW | actif | |||
| R13 | 13 | 3ph | 11.4 A | 7.11 kW | 7.10 kW | actif | |||
| R14 | 14 | 3ph | 10.7 A | 6.67 kW | 6.70 kW | actif | |||
| R15 | 15 | 1ph | 28.5 A | 5.90 kW | 5.90 kW | actif | |||
| R16 | 16 | 3ph | 7.5 A | 4.68 kW | 4.70 kW | actif | |||
| R17 | 17 | 3ph | 11.9 A | 7.42 kW | 7.40 kW | actif | |||
| R18 | 18 | 3ph | 9.6 A | 5.99 kW | 6.00 kW | actif | |||
| R19 | 19 | 3ph | 12.3 A | 7.67 kW | 7.70 kW | actif | |||
| R20 | 20 | 1ph | 36.7 A | 7.60 kW | 7.60 kW | actif | |||
| R21 | 21 | 3ph | 9.3 A | 5.80 kW | 5.80 kW | actif | |||
| R22 | 22 | 3ph | 12 A | 7.48 kW | 7.50 kW | actif | |||
| R23 | 23 | 3ph | 8 A | 4.99 kW | 5.00 kW | actif | |||
| R24 | 24 | 3ph | 3.7 A | 2.31 kW | 2.30 kW | actif | |||
| R25 | 25 | 1ph | 36.7 A | 7.60 kW | 7.60 kW | actif | |||
| R26 | 26 | 3ph | 10.4 A | 6.48 kW | 6.50 kW | actif | |||
| R27 | 27 | 3ph | 10.6 A | 6.61 kW | 6.60 kW | actif | |||
| R28 | 28 | 3ph | 7.9 A | 4.93 kW | 4.90 kW | actif | |||
| R29 | 29 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R30 | 30 | 1ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R31 | 31 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R32 | 32 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R33 | 33 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R34 | 34 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R35 | 35 | 1ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R36 | 36 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R37 | 37 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R38 | 38 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R39 | 39 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R40 | 40 | 1ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R41 | 41 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R42 | 42 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R43 | 43 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R44 | 44 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R45 | 45 | 1ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R46 | 46 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R47 | 47 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R48 | 48 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre |
Journal d'audit (0 entrée)
Voir tout →Aucune entrée dans le journal pour cette cage.
Historique mensuel
| Mois | Énergie (kWh) | Pic (kW) |
|---|---|---|
| 04-2026 | 56,844 | 96.3 |
| 03-2026 | 59,276 | 100.4 |
| 02-2026 | 55,102 | 93.3 |
| 01-2026 | 55,887 | 94.7 |
| 12-2025 | 57,446 | 97.3 |
| 11-2025 | 55,946 | 94.8 |
| 10-2025 | 52,552 | 89.0 |
| 09-2025 | 59,105 | 100.1 |
| 08-2025 | 52,675 | 89.2 |
| 07-2025 | 48,165 | 81.6 |
| 06-2025 | 52,221 | 88.5 |
| 05-2025 | 53,780 | 91.1 |