SCP Simple Capacity Planning Dashboard Simulateur Réseaux Journal À propos

← Dashboard

France · MRS-01 / Salle M2

Positions
24/32
75.0%
Power contracted
90 kW
Installed (tapoff)
142.2 kW
158.0%
Σ max racks
142.1 kW
157.9% contract
Dernier pic mesuré
81.2 kW
Foisonnement
0.57

Types de réseau présents

Racks (32)

LabelPos. Phase Tapoff (A) ≈ kW tapoff kW max rack Statut Tags
R01 1 3ph 9.8 A 6.11 kW 6.10 kW actif
R02 2 3ph 9.1 A 5.67 kW 5.70 kW actif
R03 3 3ph 12.7 A 7.92 kW 7.90 kW actif
R04 4 3ph 9.1 A 5.67 kW 5.70 kW actif
R05 5 1ph 36.7 A 7.60 kW 7.60 kW actif
R06 6 3ph 8 A 4.99 kW 5.00 kW actif
R07 7 3ph 5.3 A 3.30 kW 3.30 kW actif
R08 8 3ph 11.1 A 6.92 kW 6.90 kW actif
R09 9 3ph 9.8 A 6.11 kW 6.10 kW actif
R10 10 1ph 24.2 A 5.01 kW 5.00 kW actif
R11 11 3ph 7.5 A 4.68 kW 4.70 kW actif
R12 12 3ph 5.5 A 3.43 kW 3.40 kW actif
R13 13 3ph 11.4 A 7.11 kW 7.10 kW actif
R14 14 3ph 11.5 A 7.17 kW 7.20 kW actif
R15 15 1ph 23.7 A 4.91 kW 4.90 kW actif
R16 16 3ph 9 A 5.61 kW 5.60 kW actif
R17 17 3ph 6.4 A 3.99 kW 4.00 kW actif
R18 18 3ph 8.8 A 5.49 kW 5.50 kW actif
R19 19 3ph 12.7 A 7.92 kW 7.90 kW actif
R20 20 1ph 37.7 A 7.80 kW 7.80 kW actif
R21 21 3ph 12.7 A 7.92 kW 7.90 kW actif
R22 22 3ph 8.7 A 5.42 kW 5.40 kW actif
R23 23 3ph 8.2 A 5.11 kW 5.10 kW actif
R24 24 3ph 10.1 A 6.30 kW 6.30 kW actif
R25 25 1ph 0.00 kW libre
R26 26 3ph 0.00 kW libre
R27 27 3ph 0.00 kW libre
R28 28 3ph 0.00 kW libre
R29 29 3ph 0.00 kW libre
R30 30 1ph 0.00 kW libre
R31 31 3ph 0.00 kW libre
R32 32 3ph 0.00 kW libre

Les racks seront nommés préfixe+01, préfixe+02 … et positionnés de manière consécutive.

Journal d'audit (0 entrée)

Voir tout →

Aucune entrée dans le journal pour cette cage.

Historique mensuel

MoisÉnergie (kWh)Pic (kW)
04-2026 47,946 81.2
03-2026 48,324 81.9
02-2026 52,286 88.6
01-2026 49,263 83.4
12-2025 47,704 80.8
11-2025 50,373 85.3
10-2025 49,682 84.2
09-2025 43,707 74.0
08-2025 49,239 83.4
07-2025 45,691 77.4
06-2025 42,969 72.8
05-2025 44,156 74.8

Ajouter / maj un relevé