SCP Simple Capacity Planning Dashboard Simulateur Réseaux Journal À propos

← Dashboard

France · MRS-01 / Cage M3

Positions
8/12
66.7%
Power contracted
30 kW
Installed (tapoff)
37.2 kW
124.0%
Σ max racks
37.2 kW
124.0% contract
Dernier pic mesuré
30.2 kW
Foisonnement
0.81

Types de réseau présents

Racks (10)

LabelPos. Phase Tapoff (A) ≈ kW tapoff kW max rack Statut Tags
R01 1 3ph 5.9 A 3.68 kW 3.70 kW actif
R02 2 3ph 4 A 2.49 kW 2.50 kW actif
R03 3 3ph 10.7 A 6.67 kW 6.70 kW actif
R04 4 3ph 7.1 A 4.43 kW 4.40 kW actif
R05 5 1ph 20.3 A 4.20 kW 4.20 kW actif
R06 6 3ph 10.9 A 6.80 kW 6.80 kW actif
R08 8 3ph 10.3 A 6.42 kW 6.40 kW actif
R09 9 3ph 4 A 2.49 kW 2.50 kW actif
R11 11 3ph 0.00 kW libre
R12 12 3ph 0.00 kW libre

Les racks seront nommés préfixe+01, préfixe+02 … et positionnés de manière consécutive.

Journal d'audit (2 entrées)

Voir tout →
Date / heureActionEntitéDescription
2026-04-15 22:46:12 Suppression Rack Rack « R07 » supprimé de Cage M3 (MRS-01).
2026-04-15 22:46:09 Suppression Rack Rack « R10 » supprimé de Cage M3 (MRS-01).

Historique mensuel

MoisÉnergie (kWh)Pic (kW)
04-2026 17,812 30.2
03-2026 16,059 27.2
02-2026 16,968 28.7
01-2026 15,976 27.1
12-2025 16,035 27.2
11-2025 15,398 26.1
10-2025 17,777 30.1
09-2025 16,136 27.3
08-2025 15,598 26.4
07-2025 15,811 26.8
06-2025 14,453 24.5
05-2025 17,275 29.3

Ajouter / maj un relevé