SCP Simple Capacity Planning Dashboard Simulateur Réseaux Logs À propos
Sites
3
Cages / Salles
9
Positions occupées
141/262
Total contracted
2,150 kW
Total installed
412 kW
Σ max racks
855 kW

Vue par cage

Cliquer sur une cage pour le détail et la gestion des racks. Code : vert <75% orange 75–90% rouge ≥90%

PaysSiteCageRéseaux Occupation Tapoff Max/inst Max/cont Réel/cont Diversity
France DC5 S12 20.0% 0.0% 12.5% 9.4% 0.75
France MRS-01 Cage M3 ELT 66.7% 40.0% 402.5% 161.0% 98.8% 0.61
France MRS-01 Salle M1 DDXELTEM 70.8% 79.2% 180.4% 142.8% 87.7% 0.61
France MRS-01 Salle M2 DDXEM 46.9% 97.8% 77.0% 75.3% 41.4% 0.55
France PAR-01 Cage A1 ELTEM 70.0% 84.0% 177.1% 148.8% 93.3% 0.63
France PAR-01 Cage A2 DDXEM 45.8% 91.7% 101.8% 93.3% 57.3% 0.61
France PAR-01 Cage A3 ELT 43.8% 45.0% 186.1% 83.8% 50.6% 0.60
France PAR-01 Cage B1 DDXELTEM 70.0% 90.0% 155.4% 139.9% 76.3% 0.55
France PAR-01 Cage B2 DDX 70.0% 37.5% 305.7% 114.6% 72.9% 0.64
+ Ajouter un site
+ Ajouter une cage / salle